Resultado oficial do Desafio Internacional de Geografia
Conheça os finalistas do Desafio National Geographic 2009
Conheça os finalistas do Desafio National Geographic 2009
O Comitê Gestor informa abaixo a relação dos 20 estudantes finalistas do Desafio National Geographic 2009. Além dos alunos, também participarão da fase final do concurso, que irá se realizar entre os dias 12 e 15 de novembro, um acompanhante (que pode ser o pai, a mãe ou outra pessoa indicada pela família) e o professor responsável pelo desenvolvimento das atividades referentes ao Desafio na escola onde o aluno estuda.
Aproveitamos a oportunidade para agradecer os quase 276 mil alunos que, desde a primeira prova em agosto, participaram desta Viagem do Conhecimento. Queremos também enviar um agradecimento especial aos educadores das 4.823 escolas de todo o Brasil que se inscreveram neste concurso e participaram voluntariamente do concurso.
Os 20 finalistas
Estudante | Escola | Cidade | Estado | Região | |
1 | Ana Luiza Andrade Rabelo | Colégio Cândido Portinari | Salvador | BA | Nordeste |
2 | Ana Rosa de Carvalho Alves | Cooperativa Educacional César Almeida | Angra dos Reis | RJ | Sudeste |
3 | Bárbara Letícia Chimentão | Colégio Madalena Sofia | Curitiba | PR | Sul |
4 | Carolina Carinhato Sampaio | Escola Técnica Estadual da Zona Sul | São Paulo | SP | Sudeste |
5 | Emerson de Castro Carvalho | Centro Educacional Sesi 421 | Campinas | SP | Sudeste |
6 | Fernando Miguel Hahne | Escola Básica Professora Judith Duarte de Oliveira | Itajaí | SC | Sul |
7 | Georgyson Dias Gondim Neo | Colégio Militar de Manaus | Manaus | AM | Norte |
8 | Guilherme de Alencar Salazar Primo | Colégio Militar de Fortaleza | Fortaleza | CE | Nordeste |
9 | Hugo Demattos Nogueira | Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto | Ouro Preto | MG | Sudeste |
10 | Izaú Gomes Querino Rodrigues Neto | Centro de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional | Gama | DF | Centro-Oeste |
11 | João Victor Xavier Coelho | Centro Educacional Objetivo Macunaíma | Boa Vista | RR | Norte |
12 | Lucas Silva Souza | Colégio Termomecânica | São Bernardo do Campo | SP | Sudeste |
13 | Marcos Santana de Oliveira | Associação Educacional Professora Noronha | Dom Pedro | MA | Nordeste |
14 | Mariana Alves da Silva | Colégio Salesiano São Gonçalo | Cuiabá | MT | Centro-Oeste |
15 | Mylena Carolina de Medeiros | Colégio Militar do Recife | Recife | PE | Nordeste |
16 | Paula Sangoy Righi | Colégio Militar de Santa Maria | Santa Maria | RS | Sul |
17 | Pedro Henrique Camino Xavier | Colégio Marista Pio X | João Pessoa | PB | Nordeste |
18 | Pedro Otávio Correia | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | Igarapé | MG | Sudeste |
19 | Renato Cordeiro Ferreira | Colégio Pan Terra | São Paulo | SP | Sudeste |
20 | Victor Yukio Katsumoto Fumoto | Escola Estadual Dom José de Camargo Barros | Indaiatuba | SP | Sudeste |
Obs: Infelizmente nenhum aluno de Camocim se classificou, parabéns a todos que participaram, e aos que se classificaram, quero desejar boa sorte na última fase.
Fonte: Site oficial
Fonte: Site oficial
Nenhum comentário:
Postar um comentário